مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۵۷ | ۶۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۸ | ۳۲.۸۸ % | ۳,۷۵۸ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۹۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۵ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۲ | ۳۳.۲ % | ۳,۷۳۲ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۶ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۲ | ۳۳.۰۷ % | ۳,۷۰۷ | ۲.۱۹ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۶ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۶۸۲ | ۲.۱۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۶ % | ۳,۶۵۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۶ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۱۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲.۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۵۸۲ | ۲.۰۹ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۳ % | ۳,۹۰۸ | ۲.۲۸ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
            
            
                
                    |  |