مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵,۲۵۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۷ | ۳۴.۹۵ % | ۶,۸۲۹ | ۴.۰۷ % | ۱۲,۶۲۳ | ۷.۵۲ % | 
                                
                                    | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸,۴۳۹ | ۵.۰۳ % | ۳۰۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۹ | ۳۴.۷ % | ۳,۶۸۰ | ۲.۲ % | ۱۲,۶۲۷ | ۷.۵۳ % | 
                                
                                    | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۸,۵۲۲ | ۵.۰۹ % | ۳۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۱۰ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۶۴ | ۳۴.۷۳ % | ۳,۶۵۳ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۹۲۲ | ۷.۷۲ % | 
                                
                                    | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۸,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۴۹ | ۳۳.۴۴ % | ۸,۶۲۳ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۶۳ % | 
                                
                                    | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۸,۵۲۰ | ۴.۹۸ % | ۳۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۴۹ | ۳۳.۲۵ % | ۸,۵۹۶ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۶۶ % | 
                                
                                    | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۸,۵۲۰ | ۵.۰۱ % | ۳۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۹۱ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۳۸ | ۳۲.۸۶ % | ۸,۵۶۹ | ۵.۰۴ % | ۱۳,۰۹۲ | ۷.۷ % | 
                                
                                    | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸,۷۰۶ | ۵.۱۵ % | ۳۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۲ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۸ | ۳۲.۴۷ % | ۴,۸۵۲ | ۲.۸۷ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۹۵ % | 
                                
                                    | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۰,۰۹۵ | ۵.۹۹ % | ۵۳۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۵ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۸ | ۳۲.۵۳ % | ۳,۴۹۳ | ۲.۰۷ % | ۱۳,۷۸۰ | ۸.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۰,۲۰۸ | ۶.۰۷ % | ۵۳۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۳۲.۶ % | ۳,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۱۴,۰۴۸ | ۸.۳۵ % | 
            
            
                
                    |  |