مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۸۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۲۵ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۲۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۰۷ | ۲.۲۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۶ % | ۳,۷۸۲ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۴۱ | ۳۳.۲۸ % | ۳,۷۶۹ | ۲.۲۳ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۴۵ % | ۳,۷۴۴ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۱۵ | ۵۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۵۱ % | ۱۳,۳۹۳ | ۷.۹۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۳۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۳ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۶۶ % | ۳,۲۸۱ | ۱.۹۵ % | ۱۲,۰۵۰ | ۷.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۶ | ۵۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۲۵۵ | ۱.۹۳ % | ۱۲,۳۸۲ | ۷.۳۶ % | 
            
            
                
                    |  |