| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس2 | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 300 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. | ||||||||
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. | ||||||||
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار(0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-3-2 امیدنامه صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. | ||||||||
| 4 | کارمزد متولی | سالانه یک در هزار(0.005) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1.400 میلیون ریال و حداکثر 2.000 میلیون ریال خواهد بود. | ||||||||
| 5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه یک در صد (0.01) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه دو در هزار(0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق. | ||||||||
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت پنجاه 1.980 میلیون ریال به ازای هر سال مالی | ||||||||
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد | ||||||||
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. | ||||||||
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
کل مبلغ ثابت 512.300.000 ریال می باشد که 470.000.000 ریال به عنوان ثمن فروش و 42.300.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بخش متغیر به شرح زیر است: 2-1- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ 9000 ریال؛ 2-2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 2000 ریال؛ 2-3- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها
|
||||||||
| 10 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | پنج در صدهزار صندوق بر اساس مجوز تا سقف 5.000 میلیون ریال |
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدیر ثبت |
| کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
مدیر ثبت |
| ب) در صورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر از آن، با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد، هیچگونه سودی به سرمایه گذار تعلق نخواهد گرفت و مبلغ سرمایه گذاری وی یا ارزش ابطال واحدها هر کدام کمتر است به وی پرداخت می شود. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده) | صندوق |