شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هزينه هاي تاسيس2 | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 300 ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق. | ||||||||
2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارايه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق. | ||||||||
3 | کارمزد مدير | سالانه دو درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار(0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-3-2 امیدنامه صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. | ||||||||
4 | کارمزد متولي | سالانه یک در هزار(0.001) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 80 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود. | ||||||||
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگي | سالانه يک در صد (0.01) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم به علاوه دو در هزار(0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق. | ||||||||
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت پنجاه (100) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي | ||||||||
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل یک در هزار ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد | ||||||||
8 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد. | ||||||||
9 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : |
کل مبلغ ثابت 512.300.000 ریال می باشد که 470.000.000 ریال به عنوان ثمن فروش و 42.300.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بخش متغیر به شرح زیر است: 2-1- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ 9000 ریال؛ 2-2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 2000 ریال؛ 2-3- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها
|
||||||||
10 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار | پنج در صدهزار صندوق بر اساس مجوز تا سقف 5.000 میلیون ریال |
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) | مدير ثبت |
کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري |
مدير ثبت |
ب) در صورتی که تاریخ ابطال 15 روز یا کمتر از آن، با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد، هیچگونه سودی به سرمایه گذار تعلق نخواهد گرفت و مبلغ سرمایه گذاری وی یا ارزش ابطال واحدها هر کدام کمتر است به وی پرداخت می شود. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده) | صندوق |