شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۱,۴۸۳ | ۸.۷۲ | ۸,۱۳۱ | ۴.۸۲ | ۷,۷۴۱ | ۴.۶۱ | ۳۱۵ | ۰.۱۹ |
سایر سهام | ۲۰,۰۱۷ | ۴.۲۰ | ۷۸۰ | ۰.۴۶ | ۳۸۳ | ۰.۲۳ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۳۰,۰۲۰ | ۴۸.۳۳ | ۸۶,۹۰۷ | ۵۱.۴۹ | ۸۵,۰۷۷ | ۵۰.۶۶ | ۸۷,۴۳۱ | ۵۲.۰۱ |
اوراق سپرده | ۳,۳۳۰ | ۰.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۳,۴۳۵ | ۳۶.۴۴ | ۵۵,۱۴۴ | ۳۲.۶۷ | ۵۶,۱۷۹ | ۳۳.۴۵ | ۶۴,۳۴۴ | ۳۸.۲۷ |
سایر داراییها | ۶,۴۷۵ | ۱.۳۶ | ۴,۰۹۸ | ۲.۴۳ | ۴,۹۱۷ | ۲.۹۳ | ۳,۱۱۳ | ۱.۸۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۳۰۶ | ۰.۴۸ | ۱۳,۷۱۴ | ۸.۱۳ | ۱۳,۶۴۶ | ۸.۱۳ | ۱۲,۹۱۵ | ۷.۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |