شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰,۲۲۵ | ۸.۶۲ | ۱۸۲ | ۰.۱۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ | ۶۴ | ۰.۰۴ |
سایر سهام | ۱۹,۴۰۷ | ۴.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۲۶,۲۴۰ | ۴۸.۴۹ | ۱۰۶,۸۳۱ | ۶۳.۶۲ | ۱۰۵,۱۵۸ | ۶۳.۴۳ | ۱۰۶,۳۴۲ | ۶۴.۰۵ |
اوراق سپرده | ۳,۲۲۸ | ۰.۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۹,۸۵۵ | ۳۶.۴۱ | ۵۵,۷۶۲ | ۳۳.۲۱ | ۵۵,۸۲۸ | ۳۳.۶۷ | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۰۳ |
سایر داراییها | ۶,۳۸۴ | ۱.۳۷ | ۳,۳۶۳ | ۲ | ۳,۰۷۵ | ۱.۸۶ | ۳,۰۱۳ | ۱.۸۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۳۱۸ | ۰.۵۰ | ۱,۷۹۰ | ۱.۰۷ | ۱,۶۷۰ | ۱.۰۱ | ۱,۷۷۰ | ۱.۰۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |