شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۴,۰۲۰ | ۸.۷۹ | ۶,۲۲۵ | ۳.۳۲ | ۱,۲۸۱ | ۰.۶۹ | ۱,۳۳۱ | ۰.۷ |
سایر سهام | ۲۱,۵۷۱ | ۴.۳۱ | ۲,۱۰۹ | ۱.۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۴۲,۱۰۵ | ۴۸.۳۴ | ۹۲,۱۹۱ | ۴۹.۲۴ | ۱۰۳,۶۸۲ | ۵۵.۸ | ۱۱۶,۷۳۶ | ۶۱.۴۵ |
اوراق سپرده | ۳,۶۰۵ | ۰.۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۲,۷۳۰ | ۳۶.۴۸ | ۸۱,۵۳۷ | ۴۳.۵۵ | ۷۵,۵۱۷ | ۴۰.۶۴ | ۶۸,۸۴۰ | ۳۶.۲۴ |
سایر داراییها | ۶,۶۹۲ | ۱.۳۴ | ۴,۰۸۴ | ۲.۱۸ | ۳,۲۵۳ | ۱.۷۵ | ۳,۰۷۳ | ۱.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۴۶ | ۰.۰۵ | ۱,۰۸۷ | ۰.۵۸ | ۲,۰۶۵ | ۱.۱۱ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |