شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۲,۶۲۶ | ۸.۷۶ | ۱۱,۷۰۵ | ۶.۷ | ۹,۲۸۰ | ۵.۳۴ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ |
سایر سهام | ۲۰,۶۷۷ | ۴.۲۵ | ۲,۱۲۹ | ۱.۲۲ | ۹۵۸ | ۰.۵۵ | ۹۴۱ | ۰.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۲۳۴,۹۹۰ | ۴۸.۳۰ | ۷۸,۷۵۰ | ۴۵.۱ | ۷۶,۸۸۲ | ۴۴.۲۴ | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵ |
اوراق سپرده | ۳,۴۴۴ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۷,۴۹۵ | ۳۶.۴۹ | ۶۳,۱۵۸ | ۳۶.۱۷ | ۵۹,۳۰۹ | ۳۴.۱۳ | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ |
سایر داراییها | ۶,۵۷۲ | ۱.۳۵ | ۳,۷۸۳ | ۲.۱۷ | ۱,۶۷۵ | ۰.۹۶ | ۱,۷۷۱ | ۱.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۳۵۹ | ۰.۲۸ | ۱۵,۱۰۰ | ۸.۶۵ | ۲۵,۶۸۲ | ۱۴.۷۸ | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |