شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۱,۱۰۸ | ۸.۶۹ | ۵,۵۵۶ | ۳.۲۷ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ | ۲۶۲ | ۰.۱۵ |
سایر سهام | ۱۹,۸۳۵ | ۴.۱۹ | ۴۴۴ | ۰.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۲۸,۸۷۵ | ۴۸.۳۷ | ۹۲,۶۹۰ | ۵۴.۵۹ | ۱۰۴,۲۹۱ | ۶۱.۳۲ | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۳.۶۳ |
اوراق سپرده | ۳,۳۰۰ | ۰.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۲,۳۷۶ | ۳۶.۴۳ | ۵۶,۰۵۱ | ۳۳.۰۱ | ۵۷,۲۱۵ | ۳۳.۶۴ | ۵۶,۷۵۲ | ۳۳.۲۳ |
سایر داراییها | ۶,۴۵۱ | ۱.۳۶ | ۴,۵۱۵ | ۲.۶۶ | ۳,۸۸۸ | ۲.۲۹ | ۳,۲۴۹ | ۱.۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲,۳۴۳ | ۰.۵۰ | ۱۰,۵۳۶ | ۶.۲۱ | ۴,۳۹۳ | ۲.۵۸ | ۱,۸۴۲ | ۱.۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |