شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۳,۴۲۷ | ۸.۷۸ | ۱۰,۶۱۳ | ۵.۷۸ | ۱۴,۹۳۷ | ۸.۳ | ۱۸,۶۱۴ | ۱۰.۲۴ |
سایر سهام | ۲۱,۱۶۰ | ۴.۲۸ | ۷۹۶ | ۰.۴۴ | ۲,۲۰۴ | ۱.۲۲ | ۱,۶۹۱ | ۰.۹۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۲۳۸,۹۸۲ | ۴۸.۳۳ | ۹۲,۲۸۱ | ۵۰.۲۹ | ۷۸,۹۸۵ | ۴۳.۸۸ | ۸۰,۲۲۱ | ۴۴.۱۵ |
اوراق سپرده | ۳,۵۳۲ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۰,۴۱۵ | ۳۶.۴۹ | ۶۹,۶۹۲ | ۳۷.۹۸ | ۶۶,۵۰۰ | ۳۶.۹۴ | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۱۵ |
سایر داراییها | ۶,۶۴۱ | ۱.۳۴ | ۳,۸۴۷ | ۲.۱ | ۴,۷۷۰ | ۲.۶۵ | ۳,۶۳۱ | ۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۷۲ | ۰.۱۲ | ۶,۲۶۰ | ۳.۴۱ | ۱۲,۶۲۱ | ۷.۰۱ | ۱۱,۸۶۰ | ۶.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |