شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶,۳۰۲ | ۸.۷۹ | ۴۲,۹۸۷ | ۱۰.۸۷ | ۴۵,۲۸۶ | ۱۱.۲۱ | ۴۳,۴۲۷ | ۱۰.۵۸ |
سایر سهام | ۲۲,۷۷۹ | ۴.۳۲ | ۲۵,۳۳۳ | ۶.۴۱ | ۲۵,۹۵۲ | ۶.۴۳ | ۲۵,۶۱۱ | ۶.۲۴ |
اوراق مشارکت | ۲۵۶,۱۱۰ | ۴۸.۵۹ | ۱۷۴,۲۰۷ | ۴۴.۰۷ | ۱۷۰,۸۱۳ | ۴۲.۲۸ | ۱۶۲,۲۳۵ | ۳۹.۵۴ |
اوراق سپرده | ۴,۰۷۰ | ۰.۷۷ | ۱۳۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹۰,۷۵۹ | ۳۶.۱۹ | ۱۴۷,۸۵۹ | ۳۷.۴ | ۱۵۷,۵۷۳ | ۳۹.۰۱ | ۱۷۵,۰۴۲ | ۴۲.۶۶ |
سایر داراییها | ۶,۹۹۹ | ۱.۳۳ | ۴,۸۱۶ | ۱.۲۲ | ۴,۳۳۴ | ۱.۰۷ | ۴,۰۳۵ | ۰.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |