اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰۱,۲۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۹۸,۷۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰۱,۶۱۲,۸۸۲,۹۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۳۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۰۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۷,۱۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق الماس پایدار ساعت ۱۲:۰۰ مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
[ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ]
اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ساعت ۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱,۰۰۲,۳۴۱ | ۱,۰۰۱,۰۰۷ | ۹۹۷,۱۶۲ | -۳,۸۴۵ | ۱,۶۳۲ | ۵,۱۴۱,۷۲۹ | ۱۰ | ۴,۷۴۰,۵۲۰ | ۴۰۱,۲۰۹ | ۴۰۱,۶۱۲,۸۸۲,۹۵۵ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱,۰۰۲,۰۲۸ | ۱,۰۰۰,۶۷۳ | ۹۹۶,۷۰۸ | -۳,۹۶۵ | ۰ | ۵,۱۴۰,۰۹۷ | ۰ | ۴,۷۴۰,۵۱۰ | ۳۹۹,۵۸۷ | ۳۹۹,۸۵۵,۹۴۷,۷۶۳ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱,۰۰۱,۷۷۰ | ۱,۰۰۰,۳۸۵ | ۱,۰۰۰,۰۱۹ | -۳۶۶ | ۴,۰۰۲ | ۵,۱۴۰,۰۹۷ | ۰ | ۴,۷۴۰,۵۱۰ | ۳۹۹,۵۸۷ | ۳۹۹,۷۴۰,۷۵۸,۴۰۶ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱,۰۰۱,۵۵۰ | ۱,۰۰۰,۱۵۰ | ۹۹۹,۷۸۱ | -۳۶۹ | ۰ | ۵,۱۳۶,۰۹۵ | ۰ | ۴,۷۴۰,۵۱۰ | ۳۹۵,۵۸۵ | ۳۹۵,۶۴۴,۴۲۸,۸۲۴ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۱,۴۱۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۲,۶۳۳ | ۲,۶۳۳ | ۰ | ۵,۱۳۶,۰۹۵ | ۰ | ۴,۷۴۰,۵۱۰ | ۳۹۵,۵۸۵ | ۳۹۵,۵۸۴,۹۲۱,۸۱۰ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۰۲۱,۹۹۲ | ۱,۰۲۰,۵۸۲ | ۱,۰۲۳,۲۱۵ | ۲,۶۳۳ | ۰ | ۵,۱۳۶,۰۹۵ | ۰ | ۴,۷۴۰,۵۱۰ | ۳۹۵,۵۸۵ | ۴۰۳,۷۲۶,۸۵۲,۲۸۰ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱,۰۲۱,۷۵۹ | ۱,۰۲۰,۳۴۹ | ۱,۰۲۲,۹۸۳ | ۲,۶۳۴ | ۱۴۰ | ۵,۱۳۶,۰۹۵ | ۷۸۳ | ۴,۷۴۰,۵۱۰ | ۳۹۵,۵۸۵ | ۴۰۳,۶۳۴,۸۵۹,۶۱۷ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱,۰۲۱,۵۲۵ | ۱,۰۲۰,۱۱۸ | ۱,۰۲۲,۷۴۷ | ۲,۶۲۹ | ۰ | ۵,۱۳۵,۹۵۵ | ۸۶۰ | ۴,۷۳۹,۷۲۷ | ۳۹۶,۲۲۸ | ۴۰۴,۱۹۹,۱۲۵,۳۳۸ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱,۰۲۰,۲۴۴ | ۱,۰۱۸,۸۳۷ | ۱,۰۱۹,۰۷۶ | ۲۳۹ | ۲۹۴ | ۵,۱۳۵,۹۵۵ | ۲,۱۸۳ | ۴,۷۳۸,۸۶۷ | ۳۹۷,۰۸۸ | ۴۰۴,۵۶۷,۹۳۳,۷۳۴ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱,۰۱۹,۶۷۸ | ۱,۰۱۸,۲۷۳ | ۱,۰۲۲,۲۷۲ | ۳,۹۹۹ | ۹۸۷ | ۵,۱۳۵,۶۶۱ | ۰ | ۴,۷۳۶,۶۸۴ | ۳۹۸,۹۷۷ | ۴۰۶,۲۶۷,۵۱۷,۲۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱,۰۱۹,۱۴۱ | ۱,۰۱۷,۷۲۹ | ۱,۰۲۳,۰۷۸ | ۵,۳۴۹ | ۰ | ۵,۱۳۴,۶۷۴ | ۰ | ۴,۷۳۶,۶۸۴ | ۳۹۷,۹۹۰ | ۴۰۵,۰۴۵,۹۳۳,۴۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱,۰۱۸,۲۳۰ | ۱,۰۱۶,۸۲۲ | ۱,۰۲۱,۰۶۷ | ۴,۲۴۵ | ۰ | ۵,۱۳۴,۶۷۴ | ۰ | ۴,۷۳۶,۶۸۴ | ۳۹۷,۹۹۰ | ۴۰۴,۶۸۴,۹۴۴,۷۸۵ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱,۰۱۷,۹۹۸ | ۱,۰۱۶,۵۹۱ | ۱,۰۲۰,۸۳۶ | ۴,۲۴۵ | ۰ | ۵,۱۳۴,۶۷۴ | ۰ | ۴,۷۳۶,۶۸۴ | ۳۹۷,۹۹۰ | ۴۰۴,۵۹۲,۹۶۶,۷۱۴ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱,۰۱۷,۷۶۸ | ۱,۰۱۶,۳۶۰ | ۱,۰۲۰,۶۰۶ | ۴,۲۴۶ | ۲,۶۶۴ | ۵,۱۳۴,۶۷۴ | ۰ | ۴,۷۳۶,۶۸۴ | ۳۹۷,۹۹۰ | ۴۰۴,۵۰۱,۱۳۶,۰۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱,۰۱۷,۵۳۸ | ۱,۰۱۶,۱۲۰ | ۱,۰۲۰,۳۹۵ | ۴,۲۷۵ | ۱۰,۲۳۱ | ۵,۱۳۲,۰۱۰ | ۱۰,۹۶۴ | ۴,۷۳۶,۶۸۴ | ۳۹۵,۳۲۶ | ۴۰۱,۶۹۸,۸۴۳,۰۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱,۰۱۶,۴۴۲ | ۱,۰۱۵,۰۳۸ | ۱,۰۱۸,۶۰۴ | ۳,۵۶۶ | ۱۷,۰۲۷ | ۵,۱۲۱,۷۷۹ | ۳۰ | ۴,۷۲۵,۷۲۰ | ۳۹۶,۰۵۹ | ۴۰۲,۰۱۴,۸۹۴,۵۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱,۰۱۵,۹۹۶ | ۱,۰۱۴,۵۳۵ | ۱,۰۱۶,۵۳۹ | ۲,۰۰۴ | ۰ | ۵,۱۰۴,۷۵۲ | ۹۸۷ | ۴,۷۲۵,۶۹۰ | ۳۷۹,۰۶۲ | ۳۸۴,۵۷۱,۵۶۸,۶۷۹ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱,۰۱۵,۴۵۶ | ۱,۰۱۳,۹۹۷ | ۱,۰۱۷,۸۵۱ | ۳,۸۵۴ | ۳۷۲ | ۵,۱۰۴,۷۵۲ | ۳۵ | ۴,۷۲۴,۷۰۳ | ۳۸۰,۰۴۹ | ۳۸۵,۳۶۸,۶۴۲,۲۸۳ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱,۰۱۴,۴۵۶ | ۱,۰۱۲,۹۹۳ | ۱,۰۱۵,۲۵۹ | ۲,۲۶۶ | ۰ | ۵,۱۰۴,۳۸۰ | ۰ | ۴,۷۲۴,۶۶۸ | ۳۷۹,۷۱۲ | ۳۸۴,۶۴۵,۶۹۴,۳۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱,۰۱۳,۳۹۹ | ۱,۰۱۱,۹۲۲ | ۱,۰۱۶,۷۷۳ | ۴,۸۵۱ | ۰ | ۵,۱۰۴,۳۸۰ | ۰ | ۴,۷۲۴,۶۶۸ | ۳۷۹,۷۱۲ | ۳۸۴,۲۳۸,۸۲۲,۷۹۰ |
مشاهده همه |