مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۴۴۲ | ۲.۰۴ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۷۶ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۰۷ | ۳۲.۳۲ % | ۷,۴۱۹ | ۴.۳۲ % | ۱,۹۰۹ | ۱.۱۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۲۲ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۲ | ۳۲.۵۱ % | ۳,۳۹۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۹۰۵ | ۱.۱۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۵۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۳ | ۳۲.۵۴ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۹۶ % | ۱,۸۸۰ | ۱.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۵۴ | ۳۲.۴۲ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۸۸۰ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۳,۳۱۶ | ۱.۹۳ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۶۴۲ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۲۶ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۶۱۷ | ۲.۱۱ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۱۱ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۲۶ % | ۳,۵۹۲ | ۲.۱ % | ۱,۸۳۷ | ۱.۰۷ % | 
            
            
                
                    |  |