مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۰۸ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۴ | ۳۳.۵۲ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۸۳ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۹۵ % | 
                                
                                    | ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۳۹ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۵ | ۳۳.۵۳ % | ۲,۹۸۹ | ۱.۸۱ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۹۷ % | 
                                
                                    | ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۷۹ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۱ | ۳۳.۵۵ % | ۲,۹۶۴ | ۱.۸ % | ۱,۶۴۸ | ۱ % | 
                                
                                    | ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۷۹ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۱ | ۳۳.۵۶ % | ۲,۹۳۹ | ۱.۷۸ % | ۱,۶۴۸ | ۱ % | 
                                
                                    | ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۷۷۹ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۱ | ۳۳.۵۶ % | ۲,۹۱۴ | ۱.۷۷ % | ۱,۶۴۸ | ۱ % | 
                                
                                    | ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۹۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۰۵ | ۳۳.۳۳ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۹۷ % | ۱,۶۳۸ | ۱ % | 
                                
                                    | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۴۰۳ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۰۵ | ۳۳.۳۵ % | ۳,۲۱۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۶۴۶ | ۱ % | 
                                
                                    | ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۴ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۸ | ۳۴.۱۱ % | ۴,۳۵۳ | ۲.۶ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۴ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۸ | ۳۴.۱۲ % | ۴,۳۲۸ | ۲.۵۸ % | ۱,۶۶۷ | ۱ % | 
                                
                                    | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % | 
            
            
                
                    |  |