مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۶۳ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۸۱ | ۳۷.۳۲ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۶ % | ۱,۸۴۶ | ۱.۱۵ % | 
                                
                                    | ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۷۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۶۳ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۸۱ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۵۶۰ | ۱.۵۹ % | ۱,۸۴۶ | ۱.۱۵ % | 
                                
                                    | ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۱۲ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۸۲ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۵۳۵ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۳۱ | ۱.۱۴ % | 
                                
                                    | ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۴ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۸۲ | ۳۷.۴۳ % | ۲,۵۱۰ | ۱.۵۶ % | ۱,۸۰۴ | ۱.۱۲ % | 
                                
                                    | ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۶۵ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۷۶ | ۳۴.۳۲ % | ۲,۴۸۵ | ۱.۵۵ % | ۱,۷۷۱ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۴۷ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۷۶ | ۳۴.۳۵ % | ۲,۴۶۰ | ۱.۵۳ % | ۱,۷۹۵ | ۱.۱۲ % | 
                                
                                    | ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۷۰ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۲۶ | ۳۵.۱۸ % | ۳,۰۴۸ | ۱.۸۷ % | ۱,۷۵۰ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۷۰ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۲۶ | ۳۵.۱۴ % | ۳,۰۳۱ | ۱.۸۶ % | ۱,۷۵۰ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۷۰ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۸۲ | ۳۴.۹۴ % | ۳,۳۵۰ | ۲.۰۶ % | ۱,۷۵۰ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۵۳ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۰ | ۳۳.۲۳ % | ۸,۷۱۱ | ۵.۲۱ % | ۱,۷۴۹ | ۱.۰۵ % | 
            
            
                
                    |  |