مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۱۴ | ۱.۸۶ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۶ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۸۵ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۷۸ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۶ % | ۳,۰۶۴ | ۱.۸۳ % | ۱,۶۹۷ | ۱.۰۱ % | 
                                
                                    | ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۰۳۹ | ۱.۸۳ % | ۱,۶۶۹ | ۱ % | 
                                
                                    | ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۳۶۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۶۷۰ | ۱.۰۱ % | 
                                
                                    | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۱ % | ۳,۳۴۰ | ۲.۰۱ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۳۱۵ | ۲ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % | 
                                
                                    | ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۲۸۹ | ۱.۹۹ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % | 
                                
                                    | ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۲۶۴ | ۱.۹۷ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % | 
            
            
                
                    |  |