مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۴۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۱۱ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۵۶۶ | ۲.۰۹ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۴ % | 
                                
                                    | ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۵۳ | ۶۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۹۵ | ۳۲.۳۷ % | ۳,۵۴۱ | ۲.۰۸ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۵۳ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۳۸ % | ۳,۵۱۶ | ۲.۰۶ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۴۳ % | ۳,۴۹۱ | ۲.۰۵ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۴۶۶ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۰۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۰۲ % | ۱,۷۸۳ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۷۸ | ۶۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۲۱ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۴۱۵ | ۲.۰۱ % | ۱,۷۸۶ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۱۸ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۳۳ % | ۳,۳۹۰ | ۲ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳,۳۶۶ | ۱.۹۹ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳,۳۴۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % | 
            
            
                
                    |  |