مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۳۴ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۳۳.۳۶ % | ۲,۲۲۴ | ۱.۴۵ % | ۲,۰۱۰ | ۱.۳۱ % | 
                                
                                    | ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۵۲ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۳۳.۳۹ % | ۲,۲۰۹ | ۱.۴۴ % | ۲,۰۰۲ | ۱.۳ % | 
                                
                                    | ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۳۴ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۱۹ | ۳۳.۲۷ % | ۲,۴۱۸ | ۱.۵۸ % | ۲,۰۰۶ | ۱.۳۱ % | 
                                
                                    | ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۱۴ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۴۷ | ۳۴.۸۸ % | ۲,۴۴۴ | ۱.۵۶ % | ۱,۹۶۴ | ۱.۲۵ % | 
                                
                                    | ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۵۳ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۱ | ۳۴.۷۷ % | ۲,۶۱۱ | ۱.۶۶ % | ۲,۰۰۰ | ۱.۲۸ % | 
                                
                                    | ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۵۳ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۱ | ۳۴.۷۸ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۶۵ % | ۲,۰۰۰ | ۱.۲۸ % | 
                                
                                    | ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۵۳ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۱ | ۳۴.۷۸ % | ۲,۵۶۱ | ۱.۶۳ % | ۲,۰۰۰ | ۱.۲۸ % | 
                                
                                    | ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۵۳۴ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۲ | ۳۵.۷۵ % | ۲,۵۳۶ | ۱.۶ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۲۳ % | 
                                
                                    | ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۸۲ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۲ | ۳۵.۷۹ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۵۸ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۲۳ % | 
            
            
                
                    |  |