مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۲۹ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۱۴ % | ۲,۹۱۲ | ۱.۷۶ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۲۹ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۴۹ | ۳۳.۱۴ % | ۲,۸۸۷ | ۱.۷۴ % | ۱,۷۶۳ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۰۰ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۵۵ % | ۲,۸۶۲ | ۱.۷۲ % | ۱,۷۴۰ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۵۷۷ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۵۸ % | ۲,۸۳۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۷۱۱ | ۱.۰۳ % | 
                                
                                    | ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۹ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۱ % | ۲,۸۱۲ | ۱.۷ % | ۱,۶۷۳ | ۱.۰۱ % | 
                                
                                    | ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۷ % | ۲,۷۸۷ | ۱.۶۸ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۸ % | ۲,۷۶۲ | ۱.۶۷ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۵۰ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۶۸ % | ۲,۷۳۷ | ۱.۶۵ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۹۹ % | 
                                
                                    | ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۴۰ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۱۸ | ۳۳.۷۲ % | ۲,۷۱۲ | ۱.۶۴ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۰۸ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۱۸ | ۳۳.۷۲ % | ۲,۶۹۵ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۹۵ % | 
            
            
                
                    |  |