مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۴۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۲ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۷ | ۳۲.۹۸ % | ۲,۹۸۹ | ۱.۷۹ % | ۱,۷۴۱ | ۱.۰۴ % | 
                                
                                    | ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۲ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۸ | ۳۲.۹۳ % | ۲,۹۷۲ | ۱.۷۸ % | ۱,۷۹۲ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۲ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۲۴ | ۳۲.۷۳ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۹۸ % | ۱,۷۹۲ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۱۲ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۲۴ | ۳۲.۷۴ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۹۶ % | ۱,۷۹۲ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۳۳ | ۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۲۲ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۷۵۳ | ۱.۰۶ % | 
                                
                                    | ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۳۳ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۱۸ | ۳۳.۲۴ % | ۴,۲۱۶ | ۲.۵ % | ۱,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۵۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۱۸ | ۳۳.۲۵ % | ۳,۱۹۱ | ۱.۸۹ % | ۱,۸۰۵ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۶ | ۳۳ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۰۹ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۰۷ % | 
                                
                                    | ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳ % | ۳,۴۹۲ | ۲.۰۷ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۵۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۲۱ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۶۹ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۴۶۷ | ۲.۰۶ % | ۱,۸۵۲ | ۱.۱ % | 
            
            
                
                    |  |