مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۶۹ % | ۲۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۷۵ % | ۲۷۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۳۵ % | ۵۵۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۴۱ % | ۵۴۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۴۶ % | ۵۳۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۵۲ % | ۵۱۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۵۸ % | ۵۰۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۶۳ % | ۴۹۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۶۹ % | ۴۸۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |