مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۲,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱۶ % | ۷۶۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۲,۲۴۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۱ % | ۷۴۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۲,۲۶۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۱ % | ۷۱۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۲,۲۹۱ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۵۵ % | ۶۹۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۲,۲۹۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۶ % | ۶۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۲,۳۰۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۶۳ % | ۶۴۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۱۶ % | ۶۲۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۲۲ % | ۶۰۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۲۸ % | ۵۸۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۶ | ۹۸.۲۹ % | ۵۶۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |