مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۴ | ۹۸.۴ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۹۷.۸۸ % | ۱,۰۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۲ | ۹۷.۸۹ % | ۱,۰۷۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۴۱۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۲ | ۹۷.۹۷ % | ۷۰۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۴۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۲ | ۹۸.۰۴ % | ۶۷۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۴۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۳ | ۹۴.۸۹ % | ۲,۰۴۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۴۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۳ | ۹۴.۹۴ % | ۲,۰۱۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۴۹۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۳ | ۹۵ % | ۱,۹۹۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۷۹۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۲ | ۹۴.۵۴ % | ۱,۶۵۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۶۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۱ | ۹۳.۵۴ % | ۲,۲۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |