مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | ۲,۱۷۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹ % | ۵۹۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ | ۲,۱۹۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹ % | ۵۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ | ۲,۲۱۷ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۱ % | ۵۴۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | ۲,۲۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۴۲ | ۹۳.۹۵ % | ۵۱۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۳.۹۳ % | ۴۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۳.۹۸ % | ۴۶۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۲,۲۵۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۰ | ۹۴.۰۴ % | ۴۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۲,۲۷۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۵ | ۹۴.۴۸ % | ۴۱۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۲,۲۷۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۶ | ۹۴.۶ % | ۳۸۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۲,۲۳۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۸۶ | ۹۴.۰۹ % | ۳۶۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |