مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۴ | ۹۸ % | ۵۴۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۴ | ۹۷.۹۴ % | ۵۳۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳ | ۹۸ % | ۵۱۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳ | ۹۸.۰۵ % | ۵۰۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳ | ۹۸.۱۱ % | ۴۸۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳ | ۹۸.۱۷ % | ۴۷۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۵ | ۹۸.۲۳ % | ۴۵۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴ | ۹۸.۲۲ % | ۴۴۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۴ | ۹۸.۲ % | ۴۳۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۱۳ % | ۴۱۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |