مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۱۹ % | ۴۰۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۲۵ % | ۳۹۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۳ % | ۳۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۳۶ % | ۳۶۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۴۱ % | ۳۵۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۴۶ % | ۳۴۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۵۲ % | ۳۳۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۵۸ % | ۳۱۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۶۳ % | ۳۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |