مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۶۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۲,۱۶۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۹ | ۹۲.۷ % | ۸۳۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۲,۱۶۳ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۹ | ۹۲.۷۵ % | ۸۱۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۲,۱۶۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۹ | ۹۲.۸ % | ۷۸۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۲,۱۴۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۹۳.۱۲ % | ۷۶۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۲,۱۶۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۹۳.۱۲ % | ۷۴۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۲,۱۳۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۰ | ۹۳.۲۳ % | ۷۱۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۲,۱۱۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۲۱ | ۹۳.۳۶ % | ۶۹۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۷۶ % | ۶۶۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۶۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۸۱ % | ۶۴۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۷۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ | ۲,۱۶۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۳ | ۹۳.۸۶ % | ۶۱۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |