مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۴۹ | ۹۸.۵۹ % | ۱,۵۱۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۲۵۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۹۹ | ۹۸.۴ % | ۱,۴۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۷ % | ۱,۳۸۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۷۶ % | ۱,۳۱۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۸۲ % | ۱,۲۴۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۸۸ % | ۱,۱۸۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۷۳ | ۹۸.۴۹ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۴۴ % | ۱,۱۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۵ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |