مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۹۴ | ۲۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۱۴ | ۷۷.۰۱ % | ۱,۶۵۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۸۰ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۰۶ | ۷۵.۸۲ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۵۷ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۶۹ % | ۱,۵۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۳۴ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۷۳ % | ۱,۴۳۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۱۲ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۰۶ | ۷۱.۷۷ % | ۱,۳۷۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۸۹ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۱۰ | ۷۱.۸۴ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۶۶ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۱۰ | ۷۱.۸۸ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۴ | ۲۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۸۱۰ | ۷۱.۹۳ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۲۱ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۱۰ | ۶۹.۸۸ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۹۹ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۱۰ | ۶۹.۹۲ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |