مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۷۶ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۷۰ | ۶۷.۵۶ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۵۴ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۱۸ | ۷۵.۳۵ % | ۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۲۹ % | ۸۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۳۶ % | ۷۹۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۴۲ % | ۷۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۴۸ % | ۶۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۵۴ % | ۵۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۶ % | ۴۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۴۸ | ۹۹.۶۷ % | ۴۱۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۰۰ | ۹۹.۷۳ % | ۳۳۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |