مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۹۸.۴۴ % | ۱,۹۲۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۹۸.۵ % | ۱,۸۵۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۸ | ۹۸.۵۶ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۰۳ | ۹۸.۶۳ % | ۱,۶۹۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۰۳ | ۹۸.۶۹ % | ۱,۶۱۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۸۵ | ۹۸.۷۵ % | ۱,۵۵۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۹۴ | ۹۸.۸۳ % | ۱,۴۷۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۰۹ | ۹۸.۷۴ % | ۱,۵۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۰۹ | ۹۸.۸ % | ۱,۵۰۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۰۹ | ۹۸.۸۵ % | ۱,۴۳۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |