مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۳۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۵۶ % | ۱,۰۸۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۶۲ % | ۹۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۶۸ % | ۸۹۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۷۴ % | ۸۵۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۸ | ۹۸.۸ % | ۸۰۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۸ | ۹۸.۸۶ % | ۷۶۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۸ | ۹۸.۹۲ % | ۷۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۴ | ۹۸.۲۲ % | ۱,۲۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۴ | ۹۸.۲۸ % | ۱,۱۹۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۴۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۴ | ۹۸.۳۴ % | ۱,۱۴۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |