مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۸۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۶ | ۹۴.۱۹ % | ۳۳۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۶ | ۹۴.۲۴ % | ۳۱۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۶ | ۹۴.۳ % | ۲۹۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۲,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۶ | ۹۴.۳۵ % | ۲۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۲,۲۰۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۹ | ۹۳.۰۱ % | ۸۹۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۲,۲۲۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۳۹ | ۹۳.۰۳ % | ۸۶۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۲,۱۷۳ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱۴ % | ۸۴۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۲,۱۵۲ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۲۴ % | ۸۱۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۸۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۲,۲۴۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۸۸ | ۹۳.۱ % | ۷۹۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |