مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۹۶ % | ۱,۶۶۹ | ۱.۰۱ % | 
                                
                                    | ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۵ | ۳۴.۰۸ % | ۳,۳۸۴ | ۲.۰۴ % | ۱,۷۲۰ | ۱.۰۴ % | 
                                
                                    | ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۶۶ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۱۹ | ۳۲.۶۱ % | ۳,۳۵۹ | ۲.۰۳ % | ۱,۷۴۶ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۳۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۹۸ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۱۹ | ۳۲.۷ % | ۳,۱۶۴ | ۱.۹۲ % | ۱,۷۰۲ | ۱.۰۳ % | 
                                
                                    | ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۳۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۹۸ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۹۱ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۸۹ % | ۱,۶۹۰ | ۱.۰۲ % | 
                                
                                    | ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۳۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۹۸ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۹۱ | ۳۲.۹ % | ۳,۱۱۴ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۹۰ | ۱.۰۲ % | 
                                
                                    | ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۳۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۹۸ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۹۱ | ۳۲.۹ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۶۹۰ | ۱.۰۲ % | 
                                
                                    | ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۱۳ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۹۰ | ۳۲.۹۸ % | ۳,۰۷۱ | ۱.۸۶ % | ۱,۶۹۲ | ۱.۰۲ % | 
                                
                                    | ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۷۱۳ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۷ | ۳۲.۸۷ % | ۴,۵۴۶ | ۲.۷۲ % | ۱,۷۴۵ | ۱.۰۴ % | 
                                
                                    | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۰۴ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۷ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۸ % | ۱,۷۰۷ | ۱.۰۲ % | 
            
            
                
                    |  |