مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴۱ % | ۳,۳۱۶ | ۱.۹۷ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴۱ % | ۳,۲۹۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۷۱ | ۳۲.۴۲ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۹۴ % | ۱,۷۸۷ | ۱.۰۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۷ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۲ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۲۴۹ | ۱.۹ % | ۱,۸۴۲ | ۱.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۷۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۸ | ۳۳.۱۳ % | ۳,۵۶۸ | ۲.۱ % | ۱,۸۹۹ | ۱.۱۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۷۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۰ | ۳۳.۱۲ % | ۳,۵۴۳ | ۲.۰۸ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۰ | ۳۳.۱۱ % | ۳,۵۱۸ | ۲.۰۷ % | ۲,۰۱۸ | ۱.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۰ | ۳۳.۱ % | ۳,۴۹۳ | ۲.۰۵ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۰ | ۳۳.۱۱ % | ۳,۴۶۸ | ۲.۰۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۵ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۸ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۷۸۳ | ۲.۲۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۲ % | 
            
            
                
                    |  |