مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۶ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۲۲۸ | ۱.۹۲ % | ۱۲,۳۸۲ | ۷.۳۶ % | 
                                
                                    | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۶ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۷۴ % | ۳,۲۰۲ | ۱.۹ % | ۱۲,۳۸۲ | ۷.۳۶ % | 
                                
                                    | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۳۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۶۶ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۶ | ۳۳.۷۵ % | ۳,۱۷۶ | ۱.۸۹ % | ۱۲,۳۸۲ | ۷.۳۶ % | 
                                
                                    | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۱۸ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۷۸ | ۳۳.۷۷ % | ۳,۲۲۷ | ۱.۹۲ % | ۱۲,۶۹۲ | ۷.۵۶ % | 
                                
                                    | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۸۶ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۲۱۱ | ۱.۹۲ % | ۱۲,۶۰۸ | ۷.۵۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۳۱ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۴۴ | ۳۸.۲۷ % | ۳,۱۱۳ | ۱.۸۵ % | ۱۲,۹۱۵ | ۷.۶۸ % | 
                                
                                    | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۷ % | ۸,۷۸۹ | ۵.۲۳ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % | 
                                
                                    | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۸ % | ۸,۷۶۳ | ۵.۲۱ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % | 
                                
                                    | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۸۹ % | ۸,۷۳۶ | ۵.۲ % | ۱۵,۹۴۸ | ۹.۴۹ % | 
                                
                                    | ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۱۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۹ | ۳۴.۹ % | ۸,۷۱۰ | ۵.۱۹ % | ۱۵,۹۰۸ | ۹.۴۷ % | 
            
            
                
                    |  |