مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۰,۰۴۹ | ۵.۹۸ % | ۵۳۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۶۱ | ۳۲.۶۶ % | ۳,۴۴۱ | ۲.۰۵ % | ۱۳,۹۰۲ | ۸.۲۸ % | 
                                
                                    | ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۷۶۵ | ۲.۲۵ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۴ % | 
                                
                                    | ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۵ % | ۳,۷۳۹ | ۲.۲۳ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۵ % | 
                                
                                    | ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۶ % | ۳,۷۱۲ | ۲.۲۱ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۵ % | 
                                
                                    | ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۹,۷۶۶ | ۵.۸۳ % | ۵۴۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۸ % | ۳,۶۸۵ | ۲.۲ % | ۱۳,۵۴۲ | ۸.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۹,۵۴۹ | ۵.۷۲ % | ۵۳۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۳ | ۳۲.۵۹ % | ۳,۶۵۹ | ۲.۱۹ % | ۱۳,۲۱۵ | ۷.۹۲ % | 
                                
                                    | ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۹,۲۸۵ | ۵.۵۸ % | ۵۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۴ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۸۶۴ | ۷.۷۲ % | 
                                
                                    | ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۹,۴۱۱ | ۵.۶۵ % | ۵۱۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۲ | ۳۲.۸۲ % | ۳,۶۰۵ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۱۴۸ | ۷.۸۹ % | 
                                
                                    | ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۹,۵۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۳ | ۳۲.۷۵ % | ۳,۵۷۹ | ۲.۱۴ % | ۱۳,۵۳۷ | ۸.۱ % | 
                                
                                    | ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۹,۵۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۳ | ۳۲.۷۵ % | ۳,۵۵۲ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۵۳۷ | ۸.۱ % | 
            
            
                
                    |  |