مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۱۵ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۰ | ۳۳.۲۳ % | ۲,۶۸۷ | ۱.۶۱ % | ۱,۷۵۲ | ۱.۰۵ % | 
                                
                                    | ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۸۲ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۳ | ۳۳.۲۲ % | ۲,۶۶۲ | ۱.۵۹ % | ۱,۷۲۹ | ۱.۰۳ % | 
                                
                                    | ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۸۷ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۹۳ | ۳۳.۲۶ % | ۲,۶۳۷ | ۱.۵۸ % | ۱,۶۸۷ | ۱.۰۱ % | 
                                
                                    | ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۰ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۰۷ % | ۲,۹۶۴ | ۱.۷۸ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۰ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۰۷ % | ۲,۹۳۸ | ۱.۷۶ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۰ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۰۸ % | ۲,۹۱۳ | ۱.۷۵ % | ۱,۶۳۹ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۴۲ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۰۸ % | ۲,۸۸۸ | ۱.۷۳ % | ۱,۶۶۱ | ۱ % | 
                                
                                    | ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۳ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۱۱ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۷۲ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۳ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۳۱ | ۳۳.۱۱ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۷۲ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۷۶ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۰۸ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۸۳۷ | ۱.۷ % | ۱,۶۶۵ | ۱ % | 
            
            
                
                    |  |