| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۰.۴۷ | ۱.۴۴ | ۴۵۹.۵۴ | ۱۸,۲۳۵.۵۸ | 
                                
                                    | ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰.۴ | ۱.۰۸ | ۳۲۳.۳ | ۴,۹۷۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰.۳۳ | ۰.۷۲ | ۲۲۷.۰۷ | ۱,۲۵۸.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | (۰.۰۸) | ۰.۱۲ | (۲۶.۱۷) | ۵۶.۳۲ | 
                                
                                    | ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰.۴۷ | ۲.۲۱ | ۴۵۲.۴۱ | ۲۹۱,۰۴۴.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰.۱۹ | ۱.۳۱ | ۱۰۳.۰۵ | ۱۱,۳۵۲.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | (۰.۲) | (۰.۱۷) | (۵۲.۲۹) | (۴۶.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰.۶۵ | ۱۳.۲۳ | ۹۵۳.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰.۴۳ | ۲.۶۶ | ۳۸۳.۵۹ | ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ | 
                                
                                    | ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰.۱۲ | ۵.۲۹ | ۵۵.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۶۴) | ۲۰.۳۵ | (۹۰.۳۴) | 
                                
                                    | ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۰.۳۴ | ۰.۹۲ | ۲۴۹.۵ | ۲,۷۱۷.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۷ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |