اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۷,۷۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۴۲,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۸,۶۲۱,۱۶۱,۱۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۶۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۶۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۵- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ساعت ۱۵:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,005,873 | 1,005,605 | 1,005,605 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۸,۶۲۱,۱۶۱,۱۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,005,793 | 1,005,525 | 1,005,525 | ۰ | ۵ | ۵,۲۵۱,۹۰۴ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۷ | ۱۵۸,۶۰۸,۵۷۵,۳۳۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,005,478 | 1,005,211 | 1,005,211 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۸۹۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۲ | ۱۵۸,۵۵۳,۸۷۸,۰۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,004,700 | 1,004,432 | 1,004,432 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۸۹۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۲ | ۱۵۸,۴۳۱,۱۱۷,۶۸۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,004,621 | 1,004,353 | 1,004,353 | ۰ | ۱۰۳ | ۵,۲۵۱,۸۹۹ | ۱ | ۵,۰۹۴,۱۶۷ | ۱۵۷,۷۳۲ | ۱۵۸,۴۱۸,۶۵۴,۹۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,004,544 | 1,004,276 | 1,004,276 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۷۹۶ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۶۳۰ | ۱۵۸,۳۰۴,۰۲۱,۱۱۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,001,915 | 1,001,648 | 1,001,648 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۷۹۶ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۶۳۰ | ۱۵۷,۸۸۹,۷۰۸,۳۶۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,001,292 | 1,001,025 | 1,001,025 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۷۹۶ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۶۳۰ | ۱۵۷,۷۹۱,۵۷۳,۰۱۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,000,909 | 1,000,642 | 1,000,642 | ۰ | ۴۴۷ | ۵,۲۵۱,۷۹۶ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۶۳۰ | ۱۵۷,۷۳۱,۱۹۸,۳۲۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,000,832 | 1,000,564 | 1,000,564 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۳۴۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۱۸۳ | ۱۵۷,۲۷۱,۶۳۹,۱۴۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,000,270 | 1,000,000 | 1,000,000 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۳۴۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۱۸۳ | ۱۵۷,۱۸۲,۹۲۹,۷۸۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,026,306 | 1,026,036 | 1,026,036 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۳۴۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۱۸۳ | ۱۶۱,۲۷۵,۳۴۶,۳۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,026,226 | 1,025,955 | 1,025,955 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۳۴۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۱۸۳ | ۱۶۱,۲۶۲,۷۲۳,۴۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,026,146 | 1,025,875 | 1,025,875 | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۱,۳۴۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۱۸۳ | ۱۶۱,۲۵۰,۱۷۵,۷۷۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,025,987 | 1,025,716 | 1,025,716 | ۰ | ۱۰۲ | ۵,۲۵۱,۳۴۹ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۱۸۳ | ۱۶۱,۲۲۵,۱۶۱,۱۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,019,302 | 1,019,034 | 1,024,809 | ۵,۷۷۵ | ۰ | ۵,۲۵۱,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۰۸۱ | ۱۶۰,۰۷۰,۸۱۹,۸۸۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,018,548 | 1,018,280 | 1,023,881 | ۵,۶۰۱ | ۰ | ۵,۲۵۱,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۰۸۱ | ۱۵۹,۹۵۲,۴۱۴,۶۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,018,166 | 1,017,898 | 1,021,923 | ۴,۰۲۵ | ۰ | ۵,۲۵۱,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۰۸۱ | ۱۵۹,۸۹۲,۴۰۹,۱۳۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,016,355 | 1,016,087 | 1,020,993 | ۴,۹۰۶ | ۰ | ۵,۲۵۱,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۰۸۱ | ۱۵۹,۶۰۸,۰۳۴,۹۵۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,016,274 | 1,016,006 | 1,020,912 | ۴,۹۰۶ | ۰ | ۵,۲۵۱,۲۴۷ | ۰ | ۵,۰۹۴,۱۶۶ | ۱۵۷,۰۸۱ | ۱۵۹,۵۹۵,۲۷۵,۰۴۱ |
مشاهده همه |