اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۰,۸۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۳۹,۱۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۳,۲۶۹,۵۹۲,۶۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۴۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۲۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۲,۸۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ساعت ۱۵:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۰۱۵,۴۸۴ | ۱,۰۱۵,۲۰۰ | ۱,۰۲۲,۸۱۸ | ۷,۶۱۸ | ۰ | ۵,۲۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۸۲۵ | ۱۶۳,۲۶۹,۵۹۲,۶۰۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۰۱۵,۴۰۷ | ۱,۰۱۵,۱۲۳ | ۱,۰۲۲,۷۴۱ | ۷,۶۱۸ | ۰ | ۵,۲۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۸۲۵ | ۱۶۳,۲۵۷,۱۲۶,۶۳۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۱۵,۳۲۹ | ۱,۰۱۵,۰۴۶ | ۱,۰۲۲,۶۶۳ | ۷,۶۱۷ | ۵۴۱ | ۵,۲۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۸۲۵ | ۱۶۳,۲۴۴,۷۰۳,۱۵۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۱۵,۲۸۴ | ۱,۰۱۴,۹۹۹ | ۱,۰۲۱,۰۵۵ | ۶,۰۵۶ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۲,۶۸۸,۰۶۴,۸۸۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۰۱۲,۳۶۲ | ۱,۰۱۲,۰۷۸ | ۱,۰۱۷,۶۷۰ | ۵,۵۹۲ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۲,۲۱۹,۹۳۰,۵۰۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۱۰,۱۵۴ | ۱,۰۰۹,۸۷۰ | ۱,۰۱۳,۵۵۱ | ۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۸۶۶,۰۶۴,۵۶۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۰۱۰,۰۷۷ | ۱,۰۰۹,۷۹۴ | ۱,۰۱۳,۴۷۴ | ۳,۶۸۰ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۸۵۳,۷۹۵,۰۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۰۱۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۹,۷۱۸ | ۱,۰۱۳,۳۹۸ | ۳,۶۸۰ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۸۴۱,۵۶۷,۶۸۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۰۰۹,۹۲۵ | ۱,۰۰۹,۶۴۱ | ۱,۰۱۳,۳۲۲ | ۳,۶۸۱ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۸۲۹,۳۵۲,۱۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۰۰۹,۸۴۹ | ۱,۰۰۹,۵۶۶ | ۱,۰۱۳,۲۴۶ | ۳,۶۸۰ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۸۱۷,۲۰۸,۲۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۰۹,۵۸۳ | ۱,۰۰۹,۲۹۹ | ۱,۰۱۲,۳۱۱ | ۳,۰۱۲ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۷۷۴,۴۰۶,۳۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۰۶,۵۲۸ | ۱,۰۰۶,۲۴۴ | ۱,۰۱۲,۸۹۳ | ۶,۶۴۹ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۲۸۴,۸۲۵,۵۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۰۶,۸۸۶ | ۱,۰۰۶,۶۰۰ | ۱,۰۱۳,۲۸۳ | ۶,۶۸۳ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۳۴۱,۹۳۴,۷۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۰۷,۲۳۹ | ۱,۰۰۶,۹۵۲ | ۱,۰۱۱,۸۲۰ | ۴,۸۶۸ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۳۹۸,۳۴۰,۳۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۰۷,۶۰۱ | ۱,۰۰۷,۳۱۳ | ۱,۰۱۰,۴۳۸ | ۳,۱۲۵ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۴۵۶,۱۴۸,۹۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۷,۵۲۵ | ۱,۰۰۷,۲۳۷ | ۱,۰۱۰,۳۶۲ | ۳,۱۲۵ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۴۴۴,۰۰۴,۵۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۶,۶۸۸ | ۱,۰۰۶,۴۰۰ | ۱,۰۰۹,۵۲۵ | ۳,۱۲۵ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۳۰۹,۸۳۹,۰۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۶,۱۲۴ | ۱,۰۰۵,۸۳۶ | ۱,۰۰۵,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۶۱,۲۱۹,۴۶۸,۸۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۹۹۶,۳۶۲ | ۹۹۶,۰۷۸ | ۹۹۶,۰۷۸ | ۰ | ۳۲۴ | ۵,۲۴۹,۹۸۸ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۶۰,۲۸۴ | ۱۵۹,۶۵۵,۴۰۹,۰۴۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۰,۴۰۷ | ۱,۰۰۰,۱۲۰ | ۹۹۵,۵۶۵ | -۴,۵۵۵ | ۰ | ۵,۲۴۹,۶۶۴ | ۰ | ۵,۰۸۹,۷۰۴ | ۱۵۹,۹۶۰ | ۱۵۹,۹۷۹,۲۷۰,۳۱۰ |
مشاهده همه |