اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۹,۸۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۴۰,۱۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۰,۷۷۵,۹۲۱,۱۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۸۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۱۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۱۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۰۶,۸۷۷ | ۱,۰۰۶,۱۰۱ | ۱,۰۰۶,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۴,۲۷۳ | ۱۵۹,۸۰۱ | ۱۶۰,۷۷۵,۹۲۱,۱۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۰۳,۰۱۸ | ۱,۰۰۲,۲۴۸ | ۱,۰۰۲,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۴,۲۷۳ | ۱۵۹,۸۰۱ | ۱۶۰,۱۶۰,۱۹۶,۹۳۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۰۲,۹۳۴ | ۱,۰۰۲,۱۶۳ | ۱,۰۰۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۴,۲۷۳ | ۱۵۹,۸۰۱ | ۱۶۰,۱۴۶,۷۱۴,۱۸۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۰۲,۱۹۹ | ۱,۰۰۱,۴۲۸ | ۱,۰۰۱,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۸۵۲ | ۵,۰۸۴,۲۷۳ | ۱۵۹,۸۰۱ | ۱۶۰,۰۲۹,۲۷۲,۷۵۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹۹۷,۹۳۳ | ۹۹۷,۱۷۲ | ۹۹۷,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۶۰,۱۹۸,۶۷۲,۲۹۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۹۹۴,۵۷۴ | ۹۹۳,۸۲۵ | ۹۹۳,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۶۶۰,۹۵۱,۱۳۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۹۹۴,۴۸۸ | ۹۹۳,۷۳۹ | ۹۹۳,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۶۴۷,۱۸۶,۴۹۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۹۹۴,۴۰۳ | ۹۹۳,۶۵۴ | ۹۹۳,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۶۳۳,۴۶۴,۶۹۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۹۹۴,۳۱۸ | ۹۹۳,۵۶۹ | ۹۹۳,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۶۱۹,۷۸۳,۴۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۹۴,۲۳۳ | ۹۹۳,۴۸۴ | ۹۹۳,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۶۰۶,۱۵۵,۶۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۹۹۴,۲۱۷ | ۹۹۳,۴۶۷ | ۹۹۳,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۶۰۳,۵۳۰,۵۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۹۹۴,۱۹۹ | ۹۹۳,۴۵۰ | ۹۹۳,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۶۰۰,۷۱۰,۸۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۹۹۲,۴۹۶ | ۹۹۱,۷۳۷ | ۹۹۱,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۳۲۵,۵۹۵,۹۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۹۹۳,۱۱۶ | ۹۹۲,۳۵۲ | ۹۹۲,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۹,۴۲۴,۲۷۴,۸۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹۹۰,۳۳۰ | ۹۸۹,۵۷۰ | ۹۸۹,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۸,۹۷۷,۴۱۹,۷۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۹۸۷,۴۲۵ | ۹۸۶,۶۷۶ | ۹۸۶,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۸,۵۱۲,۴۰۹,۰۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۹۸۷,۴۰۶ | ۹۸۶,۶۵۷ | ۹۸۶,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۸,۵۰۹,۳۵۹,۶۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۹۸۷,۳۸۷ | ۹۸۶,۶۳۸ | ۹۸۶,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۱۲۵ | ۵,۰۸۳,۴۲۱ | ۱۶۰,۶۵۳ | ۱۵۸,۵۰۶,۳۵۵,۳۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۹۱,۶۴۹ | ۹۹۰,۸۸۸ | ۹۹۰,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۲۹۶ | ۱۶۰,۷۷۸ | ۱۵۹,۳۱۲,۹۶۶,۳۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۹۹۴,۱۵۸ | ۹۹۳,۳۸۷ | ۹۹۳,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۴,۰۷۴ | ۰ | ۵,۰۸۳,۲۹۶ | ۱۶۰,۷۷۸ | ۱۵۹,۷۱۴,۸۵۲,۳۵۵ |
مشاهده همه |