اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۲,۸۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۲۷,۱۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۶,۸۷۷,۸۴۸,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۱۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۰۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۵۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,024,184 | 1,023,042 | 1,028,577 | ۵,۵۳۵ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۶,۸۷۷,۸۴۸,۶۶۲ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,022,285 | 1,021,197 | 1,028,047 | ۶,۸۵۰ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۶,۵۵۸,۷۹۹,۸۴۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,017,574 | 1,016,507 | 1,021,320 | ۴,۸۱۳ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۵,۷۴۷,۹۵۷,۱۰۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,015,456 | 1,014,290 | 1,015,172 | ۸۸۲ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۵,۳۶۴,۷۴۰,۸۰۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,011,137 | 1,009,951 | 1,005,529 | -۴,۴۲۲ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۴,۶۱۴,۵۳۶,۵۴۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,011,054 | 1,009,868 | 1,005,445 | -۴,۴۲۳ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۴,۶۰۰,۰۹۷,۴۷۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,010,971 | 1,009,785 | 1,005,362 | -۴,۴۲۳ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۴,۵۸۵,۷۰۷,۹۰۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,009,540 | 1,008,406 | 999,826 | -۸,۵۸۰ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۴,۳۴۷,۳۰۷,۲۵۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,008,146 | 1,007,099 | 997,241 | -۹,۸۵۸ | ۰ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۴,۱۲۱,۳۷۵,۰۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,005,761 | 1,004,737 | 993,073 | -۱۱,۶۶۴ | ۹۹۷ | ۵,۲۴۰,۶۲۳ | ۲,۱۱۰ | ۵,۰۶۷,۷۲۹ | ۱۷۲,۸۹۴ | ۱۷۳,۷۱۳,۰۰۳,۶۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,002,918 | 1,001,998 | 988,208 | -۱۳,۷۹۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۴,۳۵۴,۷۵۲,۷۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,000,923 | 1,000,279 | 985,767 | -۱۴,۵۱۲ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۴,۰۵۵,۶۰۰,۱۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,000,837 | 1,000,193 | 985,681 | -۱۴,۵۱۲ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۴,۰۴۰,۶۶۶,۸۱۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,000,752 | 1,000,108 | 985,596 | -۱۴,۵۱۲ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۴,۰۲۵,۷۸۸,۵۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,002,292 | 1,001,403 | 986,072 | -۱۵,۳۳۱ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۴,۲۵۱,۱۲۳,۹۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,001,337 | 1,000,452 | 983,802 | -۱۶,۶۵۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۴,۰۸۵,۷۲۹,۴۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,004,725 | 1,003,838 | 986,147 | -۱۷,۶۹۱ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۴,۶۷۴,۷۶۲,۴۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,007,966 | 1,006,805 | 988,593 | -۱۸,۲۱۲ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۵,۱۹۱,۰۵۸,۶۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,008,063 | 1,006,863 | 988,233 | -۱۸,۶۳۰ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۵,۲۰۱,۱۳۸,۴۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,007,260 | 1,006,059 | 987,430 | -۱۸,۶۲۹ | ۰ | ۵,۲۳۹,۶۲۶ | ۰ | ۵,۰۶۵,۶۱۹ | ۱۷۴,۰۰۷ | ۱۷۵,۰۶۱,۳۶۳,۲۳۸ |
مشاهده همه |